Steuern & Gebühren
Hier erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Steuern & Gebühren bei der Gemeinde Unterensingen.
Grund- und Gewerbesteuer | |
---|---|
Grundsteuer A (Land- & Forstwirtschaft) | 370 % |
Grundsteuer B | 370 % |
Gewerbesteuer | 370 % |
Quelle: Haushaltsplan 2021 |
Hundesteuer | |
---|---|
Hundesteuer für den 1. Hund, jährlich | 120,00 Euro |
Hundesteuer für den 2. und jeden weiteren Hund, jährlich je | 240,00 Euro |
Zwingersteuer (bis 5 Hunde), jährlich | 240,00 Euro |
Zwingersteuer für jede weiteren bis zu 5 Hunde zusätzlich, jährlich | 240,00 Euro |
Quelle: Hundesteuersatzung vom 07.10.1996 (mit Änderungen) |
Wasser | ||
---|---|---|
Grundgebühr | Qn1,5/Qn2,5/Q3_2,5/Q3_4 | 3,55 €/ Monat + 7 % Ust. |
Qn3,5/Qn5/Qn6/Q3_6,3/Q3_10 | 5,80 €/ Monat + 7 % Ust. | |
Qn10/Qn15/Q3_16 | 17,75 €/ Monat + 7 % Ust. | |
Qn60/Q3_100 | 106,55 €/ Monat + 7 % Ust. | |
Frischwassergebühr | 2,58 €/ m³ + 7 % Ust. | |
Quelle: Wasserversorgungssatzung vom 26.11.2019 |
Abwasser | |
---|---|
Schmutzwassergebühr | 2,46 Euro/ m³ |
Niederschlagswassergebühr | 0,54 Euro/ m² |
Quelle: Abwassersatzung vom 26.11.2019 mit Änderung vom 5.10.2021 |